Service breaks 2035-12 - 2036-12

Service breaks for UTB (Test/Utbildningsmiljön)
Service breaks for PRODUKTION
december
  mån tis ons tor fre lör sön
48           01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31            
januari
  mån tis ons tor fre lör sön
1   01 02 03 04 05 06
2 07 08 09 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31      
februari
  mån tis ons tor fre lör sön
5         01 02 03
6 04 05 06 07 08 09 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29    
mars
  mån tis ons tor fre lör sön
9           01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
april
  mån tis ons tor fre lör sön
14   01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
maj
  mån tis ons tor fre lör sön
18       01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
juni
  mån tis ons tor fre lör sön
22             01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
juli
  mån tis ons tor fre lör sön
27   01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
augusti
  mån tis ons tor fre lör sön
31         01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
september
  mån tis ons tor fre lör sön
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
oktober
  mån tis ons tor fre lör sön
40     01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
november
  mån tis ons tor fre lör sön
44           01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
december
  mån tis ons tor fre lör sön
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31